|
 |
农残检测 |
-->>
Measure agriculturally and incompletly |
|
|
本结果只对检测样品负责,-35%<抑制率<35%可食用 |
品种 | 产地 | 货主 | 车号 | 检测项目 | 抑制率 | 合格 | 日期 |
菠菜 | 哈林 | 石飞 | 1 | 农药残留 | 0.872 | 是 | 2021年4月13日 |
黄瓜 | 哈林 | 郝明 | 2 | 农药残留 | 8.576 | 是 | 2021年4月13日 |
尖椒 | 哈林 | 张飞龙 | 3 | 农药残留 | 24.419 | 是 | 2021年4月13日 |
豆角 | 哈林 | 张飞龙 | 4 | 农药残留 | 10.174 | 是 | 2021年4月13日 |
茼蒿 | 哈林 | 白大伟 | 5 | 农药残留 | 5.523 | 是 | 2021年4月13日 |
菠菜 | 哈林 | 李占云 | 6 | 农药残留 | 0.436 | 是 | 2021年4月13日 |
油麦菜 | 哈林 | 李占云 | 7 | 农药残留 | 12.791 | 是 | 2021年4月13日 |
胡萝卜 | 哈林 | 张二小 | 8 | 农药残留 | 11.773 | 是 | 2021年4月13日 |
白萝卜 | 哈林 | 张二小 | 9 | 农药残留 | 2.326 | 是 | 2021年4月13日 |
茄子 | 哈林 | 白伟强 | 10 | 农药残留 | 4.070 | 是 | 2021年4月13日 |
小园菜 | 哈林 | 白伟强 | 11 | 农药残留 | 27.762 | 是 | 2021年4月13日 |
柿子 | 哈林 | 马会亮 | 12 | 农药残留 | 6.105 | 是 | 2021年4月13日 |
黄瓜 | 哈林 | 李国庆 | 13 | 农药残留 | 6.541 | 是 | 2021年4月13日 |
青椒 | 哈林 | 孟清 | 14 | 农药残留 | -12.064 | 是 | 2021年4月13日 |
尖椒 | 哈林 | 孟清 | 15 | 农药残留 | 2.616 | 是 | 2021年4月13日 |
塔菜 | 和平村 | 安西金 | 16 | 农药残留 | 5.087 | 是 | 2021年4月13日 |
小白菜 | 和平村 | 安西金 | 17 | 农药残留 | 0.000 | 是 | 2021年4月13日 |
青椒 | 和平村 | 李功唐 | 18 | 农药残留 | -2.907 | 是 | 2021年4月13日 |
苋菜 | 和平村 | 武小白 | 19 | 农药残留 | -2.762 | 是 | 2021年4月13日 |
小白菜 | 和平村 | 武小白 | 20 | 农药残留 | -3.488 | 是 | 2021年4月13日 |
茼蒿 | 和平村 | 李尚刚 | 21 | 农药残留 | -24.855 | 是 | 2021年4月13日 |
茄子 | 哈林 | 马瑞 | 22 | 农药残留 | -7.849 | 是 | 2021年4月13日 |
油麦菜 | 和平村 | 麻玉清 | 23 | 农药残留 | 2.616 | 是 | 2021年4月13日 |
奶白菜 | 和平村 | 麻玉清 | 24 | 农药残留 | -1.890 | 是 | 2021年4月13日 |
| | | | | | 否 | 1900年1月1日 |
1 2 3 |
|
|
|