|
 |
农残检测 |
-->>
Measure agriculturally and incompletly |
|
|
本结果只对检测样品负责,-35%<抑制率<35%可食用 |
品种 | 产地 | 货主 | 车号 | 检测项目 | 抑制率 | 合格 | 日期 |
豆王 | 沙尔沁 | 段永生 | 1 | 农药残留 | 11.572 | 是 | 2022年5月26日 |
扁豆 | 沙尔沁 | 段永生 | 2 | 农药残留 | 15.717 | 是 | 2022年5月26日 |
柿子 | 沙尔沁 | 段永生 | 3 | 农药残留 | 13.644 | 是 | 2022年5月26日 |
黄瓜 | 沙尔沁 | 贾永强 | 4 | 农药残留 | 6.736 | 是 | 2022年5月26日 |
豆王 | 沙尔沁 | 贾永强 | 5 | 农药残留 | 10.19 | 是 | 2022年5月26日 |
小柿子 | 沙尔沁 | 王越超 | 6 | 农药残留 | 10.19 | 是 | 2022年5月26日 |
豆王 | 沙尔沁 | 王越超 | 7 | 农药残留 | 15.026 | 是 | 2022年5月26日 |
柿子 | 沙尔沁 | 王越超 | 8 | 农药残留 | 13.644 | 是 | 2022年5月26日 |
扁豆 | 沙尔沁 | 郭凯旋 | 9 | 农药残留 | 12.263 | 是 | 2022年5月26日 |
柿子 | 沙尔沁 | 郭凯旋 | 10 | 农药残留 | 17.789 | 是 | 2022年5月26日 |
菠菜 | 哈林 | 班永文 | 11 | 农药残留 | 13.644 | 是 | 2022年5月26日 |
茴香 | 哈林 | 班永文 | 12 | 农药残留 | 11.572 | 是 | 2022年5月26日 |
奶白菜 | 哈林 | 张建 | 13 | 农药残留 | 10.19 | 是 | 2022年5月26日 |
香菜 | 哈林 | 刘强 | 14 | 农药残留 | 10.881 | 是 | 2022年5月26日 |
生菜 | 哈林 | 刘强 | 15 | 农药残留 | 12.263 | 是 | 2022年5月26日 |
菠菜 | 哈林 | 杨长有 | 16 | 农药残留 | 12.953 | 是 | 2022年5月26日 |
奶白菜 | 哈林 | 杨长有 | 17 | 农药残留 | 1.209 | 是 | 2022年5月26日 |
油麦菜 | 哈林 | 石飞 | 18 | 农药残留 | 12.263 | 是 | 2022年5月26日 |
穿心莲 | 和平 | 李文根 | 19 | 农药残留 | 15.717 | 是 | 2022年5月26日 |
苦菊 | 和平 | 武小白 | 20 | 农药残留 | 5.354 | 是 | 2022年5月26日 |
塔菜 | 和平 | 秦小三 | 21 | 农药残留 | 11.572 | 是 | 2022年5月26日 |
菜心 | 和平 | 秦小三 | 22 | 农药残留 | 8.808 | 是 | 2022年5月26日 |
蘑菇 | 麻池 | 刘军 | 23 | 农药残留 | 11.572 | 是 | 2022年5月26日 |
蘑菇 | 麻池 | 张普 | 24 | 农药残留 | 10.19 | 是 | 2022年5月26日 |
1 |
|
|
|