|
 |
农残检测 |
-->>
Measure agriculturally and incompletly |
|
|
本结果只对检测样品负责,-35%<抑制率<35%可食用 |
品种 | 产地 | 货主 | 车号 | 检测项目 | 抑制率 | 合格 | 日期 |
苦菊 | 和平村 | 吴清义 | 1 | 农药残留 | 1.937 | 是 | 2021年1月21日 |
奶白菜 | 和平村 | 吴清义 | 2 | 农药残留 | -0.206 | 是 | 2021年1月21日 |
油麦菜 | 和平村 | 李武春 | 3 | 农药残留 | 1.937 | 是 | 2021年1月21日 |
菜心 | 和平村 | 李武春 | 4 | 农药残留 | 26.823 | 是 | 2021年1月21日 |
香菜 | 哈林 | 李东 | 5 | 农药残留 | 0.783 | 是 | 2021年1月21日 |
奶白菜 | 哈林 | 李东 | 6 | 农药残留 | 18.747 | 是 | 2021年1月21日 |
菠菜 | 哈林 | 李东 | 7 | 农药残留 | 18.912 | 是 | 2021年1月21日 |
小元菜 | 河北 | 王利平 | 8 | 农药残留 | 14.792 | 是 | 2021年1月21日 |
白萝卜 | 河北 | 王利平 | 9 | 农药残留 | -1.03 | 是 | 2021年1月21日 |
西红柿 | 河北 | 王利平 | 10 | 农药残留 | 4.244 | 是 | 2021年1月21日 |
青椒 | 河北 | 李学东 | 11 | 农药残留 | 3.914 | 是 | 2021年1月21日 |
尖椒 | 河北 | 李学东 | 12 | 农药残留 | 26.658 | 是 | 2021年1月21日 |
小白菜 | 哈林 | 周广元 | 13 | 农药残留 | 8.035 | 是 | 2021年1月21日 |
奶白菜 | 哈林 | 周广元 | 14 | 农药残留 | 21.055 | 是 | 2021年1月21日 |
菠菜 | 哈林 | 周广元 | 15 | 农药残留 | 18.418 | 是 | 2021年1月21日 |
黄瓜 | 哈林 | 郝志强 | 16 | 农药残留 | 18.253 | 是 | 2021年1月21日 |
西红柿 | 哈林 | 郝志强 | 17 | 农药残留 | 10.012 | 是 | 2021年1月21日 |
胡萝卜 | 哈林 | 王润喜 | 18 | 农药残留 | 6.551 | 是 | 2021年1月21日 |
胡萝卜 | 哈林 | 李喜明 | 19 | 农药残留 | 8.364 | 是 | 2021年1月21日 |
奶白菜 | 哈林 | 杨小飞 | 20 | 农药残留 | 31.932 | 是 | 2021年1月21日 |
小白菜 | 哈林 | 杨小飞 | 21 | 农药残留 | 9.518 | 是 | 2021年1月21日 |
菠菜 | 哈林 | 杨小飞 | 22 | 农药残留 | 16.275 | 是 | 2021年1月21日 |
奶白菜 | 沙尔沁 | 李万 | 23 | 农药残留 | 16.44 | 是 | 2021年1月21日 |
茼蒿 | 沙尔沁 | 李万 | 24 | 农药残留 | 15.781 | 是 | 2021年1月21日 |
1 |
|
|
|